Площадь | СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗА МЕСЯЦ | ||
---|---|---|---|
3 ДНЯ В НЕДЕЛЮ | 2 ДНЯ В НЕДЕЛЮ | 1 ДЕНЬ В НЕДЕЛЮ | |
До 60 м.кв. | 10800руб. | 8100руб. | 4500 руб. |
60-90 м.кв. | 14200руб. | 10500руб. | 6000 руб. |
90-120 м.кв. | 17200руб. | 12800руб. | 7500 руб. |
от 120 м.кв. | 4300руб. | 3000 руб. | |
Каждый последующий м2 (в месяц) | |||
х35 руб. | х30 руб. | х20 руб. |
Большинство владельцев коттеджей знают, что проведение самостоятельной уборки коттеджа занимает огромное количество времени и сил. И понимают, что лучше доверить клиниговую работу профессионалам. Мы готовы выполнить нашу работу быстро и качественно не зависимо от размера вашего коттеджа.